<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keopx &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.keopx.net/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keopx.net</link>
	<description>Blog Keopx</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cambiar el tamaño de un Iframe con Javascript</title>
		<link>http://www.keopx.net/html/cambiar-el-tamano-de-un-iframe-con-javascript/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/html/cambiar-el-tamano-de-un-iframe-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues lo dicho, me ha sido necesario el cambiar el tamaño de un Iframe de forma dinámica mediante javascript. He intentado utilizar jQuery y javascript a pelo pero no me ha sido posible por el siguiente motivo.
Vemamos tenemos el siguiente Iframe:
&#60;iframe src="otrapagina.html" id="listado"&#62;&#60;/iframe&#62;
He intentado acceder de la siguiente manera y NO es posible:
document.getElementById('listado').style.cols = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/html/cambiar-el-tamano-de-un-iframe-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo para 2 clases de la misma etiqueta html</title>
		<link>http://www.keopx.net/html/estilo-para-2-clases-de-la-misma-etiqueta-html/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/html/estilo-para-2-clases-de-la-misma-etiqueta-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Esto no suele suceder mucho, pero alguna vez nos ha interesado el tener mas de una clase para una misma etiqueta html. Bueno pues muy fácil decirle que si están las 2 darle cierto aspecto.
Yo lo he utilizado en el caso de Drupal.
De esta forma:
.not-logged-in.node-type-recorrido #sidebar-left {
    background: transparent  url(images/info.png) no-repeat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/html/estilo-para-2-clases-de-la-misma-etiqueta-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar los bordes de los enlaces con CSS</title>
		<link>http://www.keopx.net/css/eliminar-los-bordes-de-los-enlaces-con-css/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/css/eliminar-los-bordes-de-los-enlaces-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Eliminar los bordes de los enlaces con CSS nos facilitar a las cosas. Muchas veces esto (los bordes) hace que se nos muevan los enlaces con que resulta bastante feo, la solución es sencilla.
a:focus{ outline:none; }
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/css/eliminar-los-bordes-de-los-enlaces-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear corner redondos en firefox e IE7 con jQuery e Imagen de fondo</title>
		<link>http://www.keopx.net/html/crear-corner-redondos-en-firefox-e-ie7-con-jquery-e-imagen-de-fondo/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/html/crear-corner-redondos-en-firefox-e-ie7-con-jquery-e-imagen-de-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Bueno aquí dejo las fuentes para poder crear los bordes curvos y se visualicen correctamente, he utilizado varios plugin sobre jQuery.
El problema que tenia es que utilizaba una imagen de fondo, de no haber sido así habría resultado muchos mas sencillo, pero como siempre, me gusta hacer lo que quiero aunque cueste. Espero que así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/html/crear-corner-redondos-en-firefox-e-ie7-con-jquery-e-imagen-de-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensionar VMware, cambiar tamaño definido</title>
		<link>http://www.keopx.net/ubuntu/redimensionar-vmware-cambiar-tamano-definido/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/ubuntu/redimensionar-vmware-cambiar-tamano-definido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[La de veces que habremos querido cambiar el tamaño de nuestras maquinas virtuales y no hemos sabido como. Buenos pues aquí una solución con la herramienta propia de VMware vmware-vdiskmanager para poder redimensionar los discos virtuales.
Una vez realizado la redimensión del disco necesitamos alguna herramienta para poder utilizar todo el disco, en este caso recomiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/ubuntu/redimensionar-vmware-cambiar-tamano-definido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de Hojas de Referencia:</title>
		<link>http://www.keopx.net/html/recopilacion-de-hojas-de-referencia/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/html/recopilacion-de-hojas-de-referencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Guías de referencia para diferenentes usos:
Para eso :
Línea de comandos:

Windows NT/XP Command Line Reference
BASH Command Line Reference
DOS Commands

Bases de datos: 

MySQL Cheat Sheet
MySQL Reference List
Oracle Cheat Sheet
Oracle PL/SQL Cheat Sheet
Oracle 9i Server Reference (PDF)
Oracle 9i Command Reference
PostgreSQL Cheat Sheet
SQL Cheat Sheet
SQL Server 2005 Commands

Programación:

Ada Syntax Card (PDF)
ASP/VBScript Cheat Sheet
C++ Language Summary
C++ Reference Sheet (PDF)
C++ Containers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/html/recopilacion-de-hojas-de-referencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>png transparente</title>
		<link>http://www.keopx.net/css/png-transparente/</link>
		<comments>http://www.keopx.net/css/png-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keopx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keopx.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente se habrá encontrado con el problema de que internet explorer 6 y 5.5 no hace correctamente la transparencia. Hay muchos métodos pero algunos de ellos nos dan problemas y no nos validan las css.
Tras pegarme un rato y buscar en internet, di con varios métodos, que por supuesto valida css, el cual mediante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keopx.net/css/png-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
